Descrizione
Puro & Siciliano, lo è il nostro olio igp Sicilia, l’olio extravergine dell’Oleificio Trainito buono e salutare coltivato e prodotto in un angolo incontaminato della Sicilia, il Parco dei Monti Sicani.
Se stai cercando il vero olio extravergine di oliva, quell’olio che non scende a compromessi e che è fatto con le olive raccolte a mano, l’extravergine di oliva Capel Venere IGP Sicilia fa per te.
La confezione di Olio extravergine di oliva in bottiglie da 750 ml ti permette di ottenere una scorta del buon olio siciliano da utilizzare tutti i giorni per impreziosire ed esaltare le pietanze in cottura ed il condimento.
Nello stabilimento dell’Oleificio Trainito nulla è lasciato al caso, dalla raccolta che avviene a mano come una volta fino alle fasi della frantumazione delle olive e l’imbottigliamento… tutto è pensato per produrre olio extravergine di oliva di qualità superiore, un’olio igp Sicilia che può arrivare nelle vostre tavole e cucine in bottiglie di vetro o latte da 3 e 5 litri.
Con valori di acido oleico pari a 0,2 gr per 100 gr ed una ricca presenza di sostanze benefiche per l’organismo (vale la pena citare omega 3, omega 6, polifenoli), riscontrati attraverso le analisi organolettiche e sensoriali, l’Olio Siciliano Capel Venere è il compagno ideale da portare in tavola ed in cucina per mangiare meglio e vivere in forma.
Scheda Tecnica di Capel Venere IGP 6x750ml
Denominazione | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA SICILIANO IGP MULTICULTIVAR |
Peso netto | Bottiglia di vetro: da 750ml |
Natura merceologica | Olio Extra Vergine di Oliva di categoria superiore ottenuto dalle olive direttamente e unicamente mediante procedimenti meccanici. Estratto a freddo e prodotto con olive da coltivazione assoggettata ad I.G.P. Sicilia |
Scadenza | 18 mesi dalla data di confezionamento |
Modalità di conservazione | Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore |
Provenienza | Sicilia area Monti Sicani e del Vallone |
Valori nutrizionali | Valore energetico 830 kcal Grassi 91,6 g di cui saturi 14,03 g Carboidrati 0 gr di cui zuccheri 0 g Proteine 0,0 g Sale 0,0 g |
Altitudine | 450/650 m s.l.m. |
Certificazione | I.G.P. SICILIA Regione Siciliana – Suolo e Salute |
Sistema di raccolta | Brucatura a mano |
Periodo di raccolta | Ottobre |
Sistema di estrazione | Ciclo continuo a freddo |
Filtrazione | Non eseguita |
Colore | Verde intenso |
Fruttato | Fruttato amaro |
Sensazione di amaro | Leggero medio |
Sensazione di piccante | Piccante medio |
Odore | Fruttato medio |
Confezionamento in cartoni | Bottiglie di vetro 750ml – n. 6 per cartone |
Temperatura di consegna e stoccaggio | 15 / 18 °C |
Specifiche chimiche dell’olio Capel Venere IGP Multicultivar
SPECIFICA | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
---|---|---|
Acidità | 0,25 g/100 g acido oleico | 0,25 < rispetto a 0,80 previsto dalla normativa vigente |
Perossidi | Meq/kg | 1,6 < 20 |
Polifenoli | Mg/Kg | 280 > 200 |
Spettrofotometria | K 232 | 1,85 < 2,5 |
Spettrofotometria UV | K 268 | 0,12 < 0,22 |
DELTA K | gr/100 | 0,00 < 0,01 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.