Description
Pure & Sicilian, that’s our IGP Sicilia olive oil, the extra virgin oil from Oleificio Trainito, cultivated and produced in an unspoiled corner of Sicily, the Sicani Mountains Park.
If you’re seeking true extra virgin olive oil, the kind that makes no compromises and is made from handpicked olives, then Capel Venere IGP Sicilia extra virgin olive oil is the one for you.
The 500 ml bottle of extra virgin olive oil allows you to stock up on this fine Sicilian oil for everyday use, enhancing and elevating your cooking and seasoning.
At Oleificio Trainito’s facility, nothing is left to chance, from the hand-picked olive collection to the stages of olive crushing and bottling – everything is designed to produce top-quality extra virgin olive oil, an IGP Sicilia oil that can grace your tables and kitchens in glass or tin bottles of 3 and 5 liters.
With oleic acid values as low as 0.2 grams per 100 grams and a rich presence of beneficial substances for your body (including omega-3, omega-6, and polyphenols), confirmed through organoleptic and sensory analysis, Capel Venere Sicilian Oil is the perfect companion to bring to your table and kitchen for a better and healthier dining experience.
Denominazione | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA SICILIANO IGP MULTICULTIVAR |
Peso netto | Bottiglia di vetro: da 500ml |
Natura merceologica | Olio Extra Vergine di Oliva di categoria superiore ottenuto dalle olive direttamente e unicamente mediante procedimenti meccanici. Estratto a freddo e prodotto con olive da coltivazione assoggettata ad I.G.P. Sicilia |
Scadenza | 18 mesi dalla data di confezionamento |
Modalità di conservazione | Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore |
Provenienza | Sicilia area Monti Sicani e del Vallone |
Valori nutrizionali | Valore energetico 830 kcal Grassi 91,6 g di cui saturi 14,03 g Carboidrati 0 gr di cui zuccheri 0 g Proteine 0,0 g Sale 0,0 g |
Altitudine | 450/650 m s.l.m. |
Certificazione | I.G.P. SICILIA Regione Siciliana – Suolo e Salute |
Sistema di raccolta | Brucatura a mano |
Periodo di raccolta | Ottobre |
Sistema di estrazione | Ciclo continuo a freddo |
Filtrazione | Non eseguita |
Colore | Verde intenso |
Fruttato | Fruttato amaro |
Sensazione di amaro | Leggero medio |
Sensazione di piccante | Piccante medio |
Odore | Fruttato medio |
Confezionamento in cartoni | Bottiglie di vetro 500ml – n. 6 per cartone |
Temperatura di consegna e stoccaggio | 15 / 18 °C |
Chemical specifications of Capel Venere IGP Multicultivar extra virgin olive oil
SPECIFICA | UNITÀ DI MISURA | VALORE |
---|---|---|
Acidità | 0,25 g/100 g acido oleico | 0,25 < rispetto a 0,80 previsto dalla normativa vigente |
Perossidi | Meq/kg | 1,6 < 20 |
Polifenoli | Mg/Kg | 280 > 200 |
Spettrofotometria | K 232 | 1,85 < 2,5 |
Spettrofotometria UV | K 268 | 0,12 < 0,22 |
DELTA K | gr/100 | 0,00 < 0,01 |
Reviews
There are no reviews yet.