Beschreibung
Rein und sizilianisch, so ist unser sizilianisches IGP-Öl, das gute und gesunde native Olivenöl extra von Oleificio Trainito, das in einer unberührten Ecke Siziliens, dem Parco dei Monti Sicani, angebaut und hergestellt wird.
Wenn Sie auf der Suche nach echtem nativem Olivenöl extra sind, das kompromisslos aus handverlesenen Oliven hergestellt wird, dann ist das native Olivenöl extra Capel Venere IGP Sicilia das Richtige für Sie.
Die Packung mit nativem Olivenöl extra in 750-ml-Flaschen ermöglicht es Ihnen, sich einen Vorrat an gutem sizilianischem Öl zuzulegen, das Sie jeden Tag zum Verfeinern und Würzen von Speisen verwenden können.
In der Oleificio Trainito wird nichts dem Zufall überlassen, von der Ernte, die wie früher von Hand erfolgt, über das Zerkleinern der Oliven bis hin zur Abfüllung… alles ist darauf ausgerichtet, ein hochwertiges natives Olivenöl extra, ein sizilianisches IGP-Öl, zu produzieren, das in 3- und 5-Liter-Glas- oder Zinnflaschen auf Ihren Tisch und in Ihre Küche kommt.
Mit einem Ölsäuregehalt von 0,2 g pro 100 g und einem hohen Gehalt an für den Organismus nützlichen Stoffen (vor allem Omega 3, Omega 6 und Polyphenole), die durch organoleptische und sensorische Analysen festgestellt wurden, ist das sizilianische Olivenöl von Capel Venere der ideale Begleiter auf dem Tisch und in der Küche, um besser zu essen und gesund zu leben.
Technisches Datenblatt von Capel Venere IGP 6x750ml
Der Name | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA SICILIANO IGP MULTICULTIVAR |
Nettogewicht | Bottiglia di vetro: da 750ml |
Beschaffenheit der Waren | Olio Extra Vergine di Oliva di categoria superiore ottenuto dalle olive direttamente e unicamente mediante procedimenti meccanici. Estratto a freddo e prodotto con olive da coltivazione assoggettata ad I.G.P. Sicilia |
Stichtag | 18 mesi dalla data di confezionamento |
Speichermodi | Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore |
Provenienz | Sicilia area Monti Sicani e del Vallone |
Nährwertangaben | Valore energetico 830 kcal Grassi 91,6 g di cui saturi 14,03 g Carboidrati 0 gr di cui zuccheri 0 g Proteine 0,0 g Sale 0,0 g |
Höhenlage | 450/650 m s.l.m. |
Zertifizierung | I.G.P. SICILIA Regione Siciliana – Suolo e Salute |
Erfassungssystem | Brucatura a mano |
Periodo di raccolta | Ottobre |
Erntezeit | Ciclo continuo a freddo |
Filtrierung | Non eseguita |
Farbe | Verde intenso |
Fruchtig | Fruttato amaro |
Bitteres Gefühl | Leggero medio |
Würziges Gefühl | Piccante medio |
Geruch | Fruttato medio |
Verpackung in Kartons | Bottiglie di vetro 500ml – n. 6 per cartone |
Liefer- und Lagertemperatur | 15 / 18 °C |
Chemische Spezifikationen von Capel Venere IGP Olivenöl
SPEZIFIKATION | MASSEINHEITEN | WERT |
---|---|---|
Acidità | 0,25 g/100 g acido oleico | 0,25 < rispetto a 0,80 previsto dalla normativa vigente |
Perossidi | Meq/kg | 1,6 < 20 |
Polifenoli | Mg/Kg | 280 > 200 |
Spettrofotometria | K 232 | 1,85 < 2,5 |
Spettrofotometria UV | K 268 | 0,12 < 0,22 |
DELTA K | gr/100 | 0,00 < 0,01 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.