Beschreibung
Reiner und authentischer Geschmack: Unser sizilianisches g.g.A.-Olivenöl ist eine Rarität, ein natives Olivenöl extra von Oleificio Trainito, das in einer unberührten Ecke Siziliens, dem malerischen Park der Sicani-Berge, angebaut und hergestellt wird.
Wenn Sie die Essenz des nativen Olivenöls extra wollen, kompromisslos und sorgfältig aus handverlesenen Oliven hergestellt, dann ist das Native Olivenöl extra Capel Venere IGP Sicilia die perfekte Wahl.
Mit der 500-ml-Packung Natives Olivenöl Extra erhalten Sie ein authentisches sizilianisches Öl, das sich ideal zum Anreichern und Verfeinern Ihrer Speisen beim Kochen und Würzen eignet.
In der Oleificio Trainito wird jeder Schritt sorgfältig geprüft, von der handwerklichen Ernte der Oliven bis zum Pressen und Abfüllen. Das Ergebnis ist ein hochwertiges natives Olivenöl extra, das in 3- und 5-Liter-Glas- oder Zinnflaschen erhältlich ist, um den authentischen Geschmack Siziliens direkt auf Ihren Tisch und in Ihre Küche zu bringen.
Mit einem niedrigen Ölsäuregehalt von nur 0,2 g pro 100 g und einer Fülle von gesundheitsfördernden Eigenschaften (einschließlich Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie Polyphenolen, die durch organoleptische und sensorische Analysen bestätigt wurden) ist das sizilianische Olivenöl von Capel Venere der ideale Begleiter, um Ihr kulinarisches Erlebnis zu verbessern und ein gesünderes Leben zu führen.
Technisches Datenblatt von Capel Venere IGP 6x500ml
Der Name | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA SICILIANO IGP MULTICULTIVAR |
Nettogewicht | Bottiglia di vetro: da 500ml |
Beschaffenheit der Waren | Olio Extra Vergine di Oliva di categoria superiore ottenuto dalle olive direttamente e unicamente mediante procedimenti meccanici. Estratto a freddo e prodotto con olive da coltivazione assoggettata ad I.G.P. Sicilia |
Stichtag | 18 mesi dalla data di confezionamento |
Speichermodi | Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore |
Provenienz | Sicilia area Monti Sicani e del Vallone |
Nährwertangaben | Valore energetico 830 kcal Grassi 91,6 g di cui saturi 14,03 g Carboidrati 0 gr di cui zuccheri 0 g Proteine 0,0 g Sale 0,0 g |
Höhenlage | 450/650 m s.l.m. |
Zertifizierung | I.G.P. SICILIA Regione Siciliana – Suolo e Salute |
Erfassungssystem | Brucatura a mano |
Periodo di raccolta | Ottobre |
Erntezeit | Ciclo continuo a freddo |
Filtrierung | Non eseguita |
Farbe | Verde intenso |
Fruchtig | Fruttato amaro |
Bitteres Gefühl | Leggero medio |
Würziges Gefühl | Piccante medio |
Geruch | Fruttato medio |
Verpackung in Kartons | Bottiglie di vetro 500ml – n. 6 per cartone |
Liefer- und Lagertemperatur | 15 / 18 °C |
Chemische Spezifikationen von Capel Venere IGP Multicultivar Öl
SPEZIFIKATION | MASSEINHEITEN | WERT |
---|---|---|
Acidità | 0,25 g/100 g acido oleico | 0,25 < rispetto a 0,80 previsto dalla normativa vigente |
Perossidi | Meq/kg | 1,6 < 20 |
Polifenoli | Mg/Kg | 280 > 200 |
Spettrofotometria | K 232 | 1,85 < 2,5 |
Spettrofotometria UV | K 268 | 0,12 < 0,22 |
DELTA K | gr/100 | 0,00 < 0,01 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.